Činnost | Termín | Ukazatel | Zodpovědnost | Spolupráce | |
Schválení hodnotící zprávy, plánu zlepšování a deklarace PZM*** | září 2008 | usnesení členské schůze | politik ZM | koordinátor ZM | |
Jmenování komise ZR | září 2008 | usnesení členské schůze | politik ZM | koordinátor ZM | |
Příprava a realizace ekologického projektu „Poznáváme a chráníme naši přírodu“ | 30.12.2008 | správy a fotky z jednotlivých aktivit projektu | koordinátor ZM | politik ZM | |
Webové stránky projektu | září 2008 | sekce na stávajících webových stránkách svazku | koordinátor ZM | politik ZM | |
Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně „Na kolech mikroregionem Urbanická brázda“ | říjen 2008 | článek v regionálních médiích, zápisy, fotodokumentace | komise ZM | OÚ a RMC Lhota pod Libčany | |
Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Bezpečná cesta do školy a do školky | 15.12.2008 | článek v regionálních médiích, zápisy, fotodokumentace | komise ZM | ZŠ v regionu | |
Naplňování kategorie D v oficiální evidenci MA21 | 15.12.2008 | záznam v Databázi MA21 | koordinátor ZM | politik ZM | |
Vyhodnocení činnosti PZM a MA21 | leden 2009 | prezentace činnosti | koordinátor ZM | komise ZM, politik ZM | |
Medializace aktivit PZM a MA21 | průběžně | min. 2 články v regionálních médiích, Zpravodaj 2008 | koordinátor ZM | ostatní členové komise | |
Informační a metodická podpora partnerů a subjektů v regionu | průběžně celý rok | Počet konzultací | koordinátor ZM | Hradecký venkov, o.p.s. |
*** Vysvětlivky:
Deklarace Projektu Urbanická brázda – Zdravý mikroregion (usnesení členské schůze svazku obcí ze dne….)
Deklarace PZM je dokument, který představuje oficiální souhlas svazku obcí k postupu dle mezinárodních dokumentů – Zdraví 21 a Agenda 21 v rámci PZM.
Komise Zdravého města – jmenování členů (usnesení členské schůze svazku obcí ze dne….)
Komise Zdravého mikroregionu je pověřeným orgánem členské schůze svazku obcí nad procesy Projektu Zdravý mikroregion a místní Agendy 21. Je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství, jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.
Předsedkyní komise Zdravého města je ……………. Komise se bude scházet minimálně 2x ročně. Z každého setkání budou vyhotoveny zápisy, které budou k nahlédnutí na webových stránkách svazku pod odkazem Zdravý mikroregion a budou rozesílány zástupcům členských obcí.
S ohledem na potřebný čas na přípravu jednotlivých aktivit a získávání grantů a dotací navrhuje plán zlepšování i aktivity projektu pro II. pololetí roku 2009.
„Bezpečná cesta do školy“ (kampaň ve spolupráci MŠ a ZŠ v regionu a s Policií ČR)
výstup na Sněžku (2-3 trasy – sraz na Sněžce, náklady na autobusy)
výlet s výstupem na rozhlednu
úklid obce, krajiny na Den země
výsadba zeleně v krajině – alej mikroregionu
logo projektu ?
Den mikroregionu – soutěž o zdravou obec

