Zůstatek k 1.1.2004 - 11 515,91 Kč.
Členské příspěvky obcí | 24 250,00 Kč |
Příspěvky od svazků na činnost euromanažera | 85 490,00 Kč |
Příjmy celkem | 109 740,00 Kč |
Běžné výdaje- profesionalizace svazku | 24 250,00 Kč |
Výdaje na činnost euromanažera celkem | 85 490,00 Kč |
- z toho: - pronájem kanceláře | 24 000,00 Kč |
- z toho: - Cestovné | 12 000,00 Kč |
- z toho: - Mzdové náklady | 36 000,00 Kč |
- z toho: - Služby spojů | 5 490,00 Kč |
- z toho: - Reserva | 8 000,00 Kč |
- z toho: - Výdaje celkem | 109 740,00 Kč |
Zůstatek z roku 2004 11 515,91 Kč.
Ing. Miroslava Součková v.r. Jaroslav Pitro v.r., statutární zástupce svazku statutární zástupce svazku
V Praskačce dne 30. 12. 2004.